2009年11月07日の開発者ユーザー数ランキング

No. 開発者 最高UU順位 UU順位平均 合計 上昇数 上昇率 アプリ平均
1 空飛ぶ 0 3,043,873 156,820 5.43% 234,144
2 Rekoo 0 2,983,742 55,162 1.88% 1,491,871
3 株式会社ドリコム 0 2,289,952 58,242 2.6% 254,439
4 HEROZ(株) 0 2,210,750 123,179 5.9% 61,409
5 RAKOO 0 2,078,212 54,568 2.69% 1,039,106
6 ジーモード 0 1,607,177 226,205 16.38% 146,107
7 ロックユーアジア 0 1,059,359 7,221 0.68% 211,871
8 株式会社gumi 0 931,953 10,193 1.1% 54,820
9 株式会社REAL 0 874,798 19,619 2.29% 874,798
10 Community Factory 0 842,742 39,670 4.93% 120,391
11 学びing株式会社 0 792,632 23,275 3.02% 792,632
12 株式会社GClue 0 560,401 21,043 3.9% 62,266
13 ハイファイブ 0 521,512 4,967 0.96% 521,512
14 テトリスオンライン 0 519,377 2,650 0.51% 519,377
15 株式会社ベクター 0 511,171 0 0% 511,171
16 ゲームデザイン 0 508,998 20,920 4.28% 84,833
17 Honda 0 421,355 146 0.03% 421,355
18 株式会社エイチーム 0 395,569 20,329 5.41% 131,856
19 株式会社アドウェイズ 0 373,425 7,386 2.01% 373,425
20 Ya 0 372,466 2,839 0.76% 74,493
21 pikkle 0 320,747 18,239 6.02% 160,373
22 株式会社サムザップ 0 298,301 0 0% 298,301
23 株式会社サイバード 0 284,936 374 0.13% 284,936
24 KONAMI 0 284,020 1,964 0.69% 142,010
25 株式会社ジークレスト 0 279,807 3,324 1.2% 279,807
26 スピードパートナーズ 0 276,632 10,682 4.01% 25,148
27 アルカーナ株式会社 0 250,940 1,667 0.66% 62,735
28 株式会社ザッパラス 0 249,577 9,564 3.98% 249,577
29 index/IntroM 0 216,081 3,336 1.56% 216,081
30 株)アートスケープ 0 205,039 6,058 3.04% 102,519
31 ビルコム株式会社 0 202,659 6,020 3.06% 202,659
32 SEM&O 0 196,858 13,093 7.12% 98,429
33 株)プラチナエッグ 0 182,916 9,517 5.48% 91,458
34 Smart.fm 0 166,356 249 0.14% 166,356
35 ねぎ 0 161,523 496 0.3% 80,761
36 satoru.net 0 159,281 853 0.53% 12,252
37 トリップアドバイザー 0 156,058 721 0.46% 156,058
38 エイアイエスイー 0 154,938 765 0.49% 14,085
39 面白法人カヤック 0 137,592 5,574 4.22% 12,508
40 イレクス 0 130,124 1,476 1.14% 130,124
41 スパイスボックス 0 129,802 1,779 1.38% 21,633
42 株式会社ズー 0 122,980 742 0.6% 17,568
43 にゃんきち 0 118,166 68 0.05% 39,388
44 ACCESSPORT 0 110,949 20,506 22.67% 55,474
45 株式会社アンビション 0 104,964 0 0% 104,964
46 スマイルメーカー 0 101,919 762 0.75% 101,919
47 リードジャパン 0 98,426 502 0.51% 98,426
48 麻布ダイニング(株) 0 96,631 9,263 10.6% 48,315
49 コースケ 0 93,857 757 0.81% 93,857
50 YOTTI 0 79,131 525 0.66% 79,131
51 ぴぴ 0 73,930 740 1.01% 73,930
52 しーや 0 73,277 1,002 1.38% 73,277
53 きょろ 0 72,328 250 0.34% 72,328
54 youthhr 0 71,173 132 0.18% 10,167
55 株式会社サクセス 0 67,322 -106 -0.15% 67,322
56 あたまソフト 0 64,706 -136 -0.2% 32,353
57 Yukim 0 63,159 717 1.14% 31,579
58 weboo' 0 61,412 505 0.82% 61,412
59 アフラック 0 61,167 1,074 1.78% 61,167
60 So-net 0 61,096 0 0% 61,096
61 有限会社ジゼル 0 59,919 2,169 3.75% 59,919
62 沖縄メトロ 0 59,843 2,483 4.32% 59,843
63 株式会社エクスラント 0 54,658 1,705 3.21% 10,931
64 AQインタラクティブ 0 53,889 381 0.71% 53,889
65 Gocco株式会社 0 52,659 358 0.68% 52,659
66 株式会社吉田鎌ヶ迫 0 51,164 1,797 3.64% 51,164
67 かじの 0 48,444 99 0.2% 48,444
68 tnj 0 47,068 50 0.1% 47,068
69 ウィルト 0 43,864 1,677 3.97% 43,864
70 リクルートラボ 0 40,951 92 0.22% 2,408
71 日本ア太郎 0 37,500 75 0.2% 37,500
72 株式会社スプーキーズ 0 32,251 532 1.67% 32,251
73 Tomo@週末ニート 0 30,596 63 0.2% 10,198
74 Canvas 0 29,315 77 0.26% 5,863
75 BANDAINAMCOGAMES 0 28,884 1,137 4.09% 28,884
76 ディヴィデュアル 0 27,601 0 0% 27,601
77 ぴて 0 27,365 76 0.27% 13,682
78 koba 0 25,214 -9 -0.03% 25,214
79 ハートビットゲームス 0 24,618 1 0% 24,618
80 Diz 0 24,407 263 1.08% 24,407
81 TDS(龍魂) 0 23,702 27 0.11% 11,851
82 Mars. 0 23,456 66 0.28% 23,456
83 エキサイト株式会社 0 23,341 83 0.35% 23,341
84 株式会社デザイニウム 0 23,106 539 2.38% 4,621
85 HotPod 0 22,794 4,824 26.84% 22,794
86 電脳製作株式会社 0 22,740 600 2.71% 22,740
87 あんたっちゃぶる 0 21,623 71 0.32% 21,623
88 有限会社C-RISE 0 21,521 183 0.85% 7,173
89 バスキュール 0 21,368 -7 -0.03% 21,368
90 コカ・コーラ 0 20,283 208 1.03% 20,283
91 ホルモー 0 20,272 103 0.51% 20,272
92 サファリゲームズ 0 19,245 173 0.9% 19,245
93 美人時計 0 17,858 532 3.07% 8,929
94 株式会社サルガッソー 0 17,229 8 0.04% 17,229
95 (株)ナイフタン 0 17,229 700 4.23% 8,614
96 コールドブレス 0 16,205 243 1.52% 16,205
97 ngi group株式会社 0 15,957 443 2.85% 15,957
98 ナゴム 0 15,426 298 1.96% 7,713
99 しんぶー 0 15,116 183 1.22% 7,558
100 mixi×ACUVUE OASYS 0 15,082 3,317 28.19% 15,082

アプリデータ

公開アプリ数
998
携帯アプリ数
338
ユーザー数
95,073,965
携帯ユーザ数
81,689,853
上昇数
214,330
開発者数
476

SNSアプリ